Kalkulacja cenowa w przypadku pobytu min. 7 dni.
Podane wartości określają kwotę za 1 dobę.
Dodatkowo w regionie obowiązuje opłata klimatyczne.
| W okresie | Bocianie Gniazdo | Muszelkowy | Marina |
| Styczeń, Luty, Marzec | 99,00 zł | 89,00 zł | 89,00 zł |
| Kwiecień | 139,00 zł | 119,00 zł | 119,00 zł |
| od 1.04 do 7.04 | 199,00 zł | 169,00 zł | 169,00 zł |
| Maj | 229,00 zł | 169,00 zł | 169,00 zł |
| od 30.04 do 6.05 | 249,00 zł | 179,00 zł | 179,00 zł |
| Czerwiec | 279,00 zł | 189,00 zł | 189,00 zł |
| Lipiec | 339,00 zł | 209,00 zł | 209,00 zł |
| Sierpień | |||
| od 30.07 do 16.08 | 319,00 zł | 199,00 zł | 199,00 zł |
| od 17.08 do 31.08 | 249,00 zł | 179,00 zł | 179,00 zł |
| Wrzesień | 139,00 zł | 119,00 zł | 119,00 zł |
| Październik, Listopad, Grudzień | 119,00 zł | 89,00 zł | 89,00 zł |
| od 23.12 do 03.01 | 199,00 zł | 179,00 zł | 179,00 zł |
